reverseenengineering:16-система

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
reverseenengineering:16-система [2025/06/24 17:34] – [Арифметика чисел] Lexreverseenengineering:16-система [2025/06/24 23:22] (текущий) – [Направление преобразования чисел] Lex
Строка 37: Строка 37:
    128-------------|------80h-----------|------1000 0000----|    128-------------|------80h-----------|------1000 0000----|
    127-------------|------7Fh-----------|------0111 1111----|    127-------------|------7Fh-----------|------0111 1111----|
 +   80--------------|------50h-----------|------0101 0000----|
    64--------------|------40h-----------|------0100 0000----|    64--------------|------40h-----------|------0100 0000----|
    32--------------|------20h-----------|------0010 0000----|    32--------------|------20h-----------|------0010 0000----|
 +   48--------------|------30h-----------|------0011 0000----|
    16--------------|------10h-----------|------0001 0000----|    16--------------|------10h-----------|------0001 0000----|
 +   
 +   27--------------|------1B------------|------0001 1011----|
 +   43--------------|------2B------------|------0010 1011----|
 +   59--------------|------3B------------|------0011 1011----|
 +   75--------------|------4B------------|------0100 1011----|
 +   
 +   28--------------|------1C------------|------0001 1100----|
 +   44--------------|------2C------------|------0010 1100----|
 +   60--------------|------3C------------|------0011 1100----|
 +   76--------------|------4C------------|------0100 1100----|
 +   
 +   30--------------|------1E------------|------0001 1110----|
 +   46--------------|------2E------------|------0010 1110----|
 +   62--------------|------3E------------|------0011 1110----|
 +   78--------------|------4E------------|------0100 1110----|
 +   94--------------|------5E------------|------0101 1110----|
 +   
 +   15--------------|------F-------------|------0000 1111----|
 +   31--------------|------1F------------|------0001 1111----|
 +   47--------------|------2F------------|------0010 1111----|
 +   63--------------|------3F------------|------0011 1111----|
 +   76--------------|------4F------------|------0100 1111----|
 +   95--------------|------5F------------|------0101 1111----|
                                       ^                                       ^
                                        
Строка 56: Строка 81:
    ----------------------------------------------------------    ----------------------------------------------------------
 ==== Арифметика чисел ====  ==== Арифметика чисел ==== 
-   10-x система    |   16-x система     | + 
-    +   10-x система    |   16-x система     | 
-   20               10 +   ---------------------------------------- 
-   28 +   20                10h + 4h = 14h   | 
-   113+   ----------------------------------------    
 +   28                20h - 4h = 1ch   | 
 +   ----------------------------------------    
 +   113             |   7h  - E  = 71    | 
 +   ----------------------------------------
 ====== Применение ====== ====== Применение ======
  
  • reverseenengineering/16-система.1750761293.txt.gz
  • Последнее изменение: 2025/06/24 17:34
  • Lex